技术规格 | |||
行程 | X : 1,524 mm | ||
Y : 700 mm | |||
Z : 610 mm | |||
主轴 |
转速 / 功率 | 【F】:S3-25%;【T&S】:S6-25% | |
皮帶式主轴 | 9,000 min-1/35kW【F】;46.5kW【T&S】 | ||
12,000 min-1/35kW【F】;46.5kW【T&S】 | |||
直結式主轴 | 15,000 min-1/26kW【F】;46.5KW【T&S】 | ||
刀库 | 48 (60) * | ||
传动进給 | 快送位移速度 | 36 m/min | |
加速度 | 4 / 4 / 4 m/s2【F & T】 | ||
4 / 4 / 3 m/s2【S】 | |||
滚珠絲杆直径 | ø45 | ||
控制器 | 【F】:FANUC 31iB | ||
【T】:HEIDENHAIN iTNC530 | |||
【S】:SIEMENS 828D | |||
机台尺寸 | 占地面积 | 4,520 x 3,710 mm / 48 ATC | |
4,520 x 4,070 mm / 60 ATC* | |||
重量 | 10,100 - 11,000 kg | ||
*选配 |