规格
工作台 | |
工作台尺寸 mm | 3260x1800 |
T型溝 mm | 9-22x150 |
工作台承載重能力/噸 | 11噸 |
行程 | |
X/Y/Z行程 mm | 3200/2020/1020 |
主軸鼻端至工作台 mm | 350~1020 |
門柱間距 mm | 2050 |
主軸 | |
主軸轉速RPM | 標準(齒輪式 1500 & 6000RPM) |
主軸速度變速數 | 二段變速 |
主軸錐度 | 標準BT#50 |
主軸BT50 | 主軸短鼻 |
進給 | |
三軸快送 m/min | 12(X)/15(Y)/15(Z) |
切削進給率 mm / min | 5000 |
最小輸入增量 mm | 0.001 |
螺桿導程 mm | X20/Y10/Z10 |
傳動方式 | X軸齒輪減速/Y軸直結/Z軸直結 |
三軸軌道 | X軸線軌滾柱/Y軸線軌滾柱/Z軸硬軌 |
自動工具更換裝置 | |
換刀機構 | 凸輪式 |
刀庫容量T | 40T |
刀把型式 | BT50 |
最大刀具直徑 X 長度 | Ø225x400 mm |
最大刀具重量 | 18 kgw |
選刀方式 | 雙向選刀 |
電動機 | |
主軸馬達 連續運轉 | 15kw (20HP) |
30 分鐘額定 | 18.5kw (25HP) |
三軸馬達(X/Y/Z)Kw | 7.0kw(X)/7.0kw(Y)/7kw(Z含煞車) |
冷卻潤滑系統 | |
水箱容量 | 500公升 |
齒輪箱容量 | 20公升 |
油壓箱容量 | 120公升 |
潤滑油箱容量 | 4公升 |
其它 | |
油壓壓力需求 | 70Kg |
氣壓壓力 | 7KG |
光學尺0.5u(選配) | HEIDENHAIN |
機器重量佔地及包裝 | |
機器淨重 | 37噸 |
外型尺寸 | 9110x4700x4400 mm |