F 系列 |
---|
X / Y / Z 轴 | F-7 | F-87 | F-16 | F-101 |
---|---|---|---|---|
X 轴行程 ( 左右 ) | 700 mm | 800 mm | 1,000 mm | |
Y 轴行程 ( 前后 ) | 500 mm | 700 mm | 600 mm | 1,000 mm |
Z 轴行程 ( 上下 ) | 350 mm | 420 mm | 500 mm | |
主轴鼻端至 工作台面距离 |
150 ~ 500 mm | 150 ~ 570 mm | 125 ~ 625 mm | 175 ~ 683 mm |
切削进给速率 | 24 m/min. | 20 m/min. | ||
快速进给速率 | 30 m/min. | 30 m/min. |
工作台 | F-7 | F-87 | F-16 | F-101 |
---|---|---|---|---|
工作台尺寸 ( 长 x 宽 ) | 770 x 500 mm | 850 x 700 mm | 1,160 x 600 mm | 1,100 x 1,000 mm |
T 型槽 ( 宽 x 槽数 x 间距 ) | 18 x 5 x 100 mm | 18 x 5 x 125 mm | 18 x 5 x 115 mm | 18 x 7 x 140 mm |
工作台载重量 | 600 kg | 800 kg | 1,000 kg | 2,000 kg |
主轴 | F-7 | F-87 | F-16 | F-101 |
---|---|---|---|---|
主轴转速 | 21,000 rpm | 15,000 rpm | 15,000 rpm | |
主轴厂牌 | 瑞士 TDM ( 内藏式 ) | MIRL-Neo ( 内藏式 ) | 日本 FANUC ( 直结式 ) | |
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 18 / 24 kW ( 24 / 32 HP ) |
18.5 / 22 kW ( 24.8 / 29.5 HP ) |
15 / 18.5 kW ( 20 / 24.8 HP ) |
|
主轴最大扭矩 | 24 N-m | 167 N-m | 118 N-m | |
主轴内孔规格 | HSK - E50 | BT40 | BT40 | |
主轴润滑方式 | 油脂 | 油脂 | ||
主轴轴承直径 | Ø 60 mm | Ø 70 mm | Ø 70 mm | |
主轴温控系统 | 室温同调,定温 ± 1°C | 室温同调,定温 ± 1°C |
刀库 | F-7 | F-87 | F-16 | F-101 |
---|---|---|---|---|
最大刀具直径 | Ø 20 mm | Ø 35 mm | Ø 80 mm | Ø 76 mm |
最大刀具长度 | 200 mm | 220 mm | 300 mm | |
最大刀具重量 | 3 kg | 7 kg | 7 kg | |
刀具数量 | 20 支 | 20 支 | 30 支 | |
刀库形式 | 伞型刀库 | 伞型刀库 | 刀臂式刀库 |
一般性规格表 | F-7 | F-87 | F-16 | F-101 |
---|---|---|---|---|
气压源 - 使用压力 | 6 kg / cm² | 7 kg / cm² | ||
电源供应 - 总容量 | 40 KVA | 55 KVA | ||
冷却切削液 - 帮浦 | 0.7 + 1.17 = ( 1.87 kW ) | 0.7 + 1.17 = ( 1.87 kW ) | ||
冷却切削液 - 冷却箱容量 |
250 L | 360 L | 450 L | |
机器尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) |
2,650 x 2,400 x 2,850 mm |
2,930 x 2,240 x 3,000 mm |
3,050 x 2,850 x 3,200 mm |
3,260 x 3,120 x 3,200 mm |
机器重量 | 6,800 kg | 7,000 kg | 11,000 kg | 12,500 kg |