项 目 | TC-10A | TC-10B | TC-20A/B | TC-25 | TC-30 | TC-30DS | ||
控制器 | FANUC | Oi-Mate | OiTB | OiTB | OiTB | OiTB | OiTB | |
加工范围 | ||||||||
最大旋径 | mm | 480 | 480 | 600 | 520 | 630 | 630 | |
最大切削直径 | mm | 260 | 260 | 300 | 360 | 420 | 420 | |
最大切削长度 | mm | 455 | 455 | 455/720 | 530 | 700 | 520 | |
自动送料棒材最大直径 | mm | 45 | 51 | 51 | 75 | 75 | 51/45 | |
行程与进给 | ||||||||
X轴行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 210 | 278 | 278 | |
Z轴行程 | mm | 465 | 465 | 500/800 | 590 | 720 | 550/520 | |
X轴快速位移 | m/min | 30 | 30 | 20 | 12 | 20 | 20 | |
Z轴快速位移 | m/min | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 20 | |
切削进给 | mm/rev | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001-500 | |
主轴 | ||||||||
主轴转速 | rpm | 45-6000 | 45-6000 | 25-4200 | 25-3500 | 25-3500 | 4200/6000 | |
主轴速率 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | ||
主轴鼻端规格 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-6/A2-5 | ||
主轴孔径 | mm | 56 | 61 | 61 | 87 | 90 | 61/56 | |
油压夹头 | 6" | 8" | 8" | 10" | 10" | 8"/6" | ||
油压夹头直径 | mm | 169 | 210 | 210 | 254 | 254 | 210/169 | |
刀塔 | ||||||||
刀塔刀具数量 | 支 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
刀柄尺寸 | mm | 20x20 | 20x20 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | |
搪刀把外径 | mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
马达 | ||||||||
主轴马达规格 | KW | AC 7.5/11 | AC 7.5/11 | AC 9/11 | AC 15/18.5 | AC 11/15 | AC 9/11 | |
伺服马达 规格 |
X | KW | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.0 |
Z | KW | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | |
油压马达 | HP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
冷却马达 | HP | 1/4 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
尾座 | ||||||||
尾座最大行程 | mm | 无 | 430 | 430/650 | 490 | 675 | 无 | |
尾座心轴直径 | mm | 无 | 75 | 75 | 85 | 90 | 无 | |
尾座心轴行程 | mm | 无 | 80 | 80 | 80 | 100 | 无 | |
尾座心轴轴心锥度 | 无 | MT-4 | MT-4 | MT-4 |