订购编号 |
库存 |
刃径 Diamter |
刃长 Lengthof Cut |
全长 Overall Length |
柄径 Shank Diameter |
刃数 Flute Number |
被覆层 Coating (铝钛) |
WF30-4BNL-D030-L060 | * | D3.0 | H12.0 | L60 | D6.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BNL-D040-L060 | * | D4.0 | H16.0 | L60 | D6.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BNL-D050-L075 | * | D5.0 | H20.0 | L75 | d6.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BNL-D060-L075 | * | D6.0 | H24.0 | L75 | d6.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BNL-D070-L075 | * | D7.0 | H28.0 | L75 | d8.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BNL-D080-L100 | * | D8.0 | H32.0 | L100 | d8.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BNL-D100-L100 | * | D10.0 | H40.0 | L100 | d10.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BNL-D120-L100 | * | D12.0 | H45.0 | L100 | d12.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BNL-D140-L100 | * | D14.0 | H45.0 | L100 | d14.0 | 4T | TIALN |
转载请标注来源158机床网
相关产品
|