订购编号 |
库存 |
R径 Radius |
刃长 Length of Cut |
斜颈长 Length of Taper-neck |
斜颈角 Angle of Taper-neck |
全长 Overall Length |
柄径 Shank Diame-ter |
刃数 Flute Num-ber |
被覆层 Coating (铝钛) |
WF30-2AE-R0050-L050 | * | R0.5 | H2.0 | N8.5 | A10 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AE-R0075-L050 | * | R0.75 | H3.0 | N7.0 | A10 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AE-R0100-L050 | * | R0.1 | H4.0 | N5.7 | A10 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AE-R0125-L050 | * | R1.25 | H5.0 | N4.2 | A10 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AE-R0150-L050 | * | R1.5 | H6.0 | N2.8 | A10 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AE-R0200-L050 | * | R2.0 | H8.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN | ||
WF30-2AE-R0250-L050 | * | R2.5 | H10.0 | N2.8 | A10 | L50 | d6.0 | 2T |
转载请标注来源158机床网
相关产品
|