订购编号 |
库存 |
R径 Radius |
刃长 Length of Cut |
斜颈长 Length of Taper-neck |
斜颈角 Angle of Taper-neck |
全长 Overall Length |
柄径 Shank Diame-ter |
刃数 Flute Num-ber |
被覆层 Coating (铝钛) |
WF30-2AEL-R0100-L075 | * | R1.0 | H4.0 | N11.4 | A10 | L75 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AEL-R0125-L075 | * | R1.25 | H5.0 | N9.9 | A10 | L75 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AEL-R0150-L075 | * | R1.5 | H6.0 | N10.3 | A10 | L75 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AEL-R0200-L075 | * | R2.0 | H8.0 | N5.7 | A10 | L75 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AEL-R0250-L075 | * | R2.5 | H10.0 | N2.8 | A10 | L75 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AEL-R0275-L075 | * | R2.75 | H11.0 | N1.4 | A10 | L75 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AEL-R0300-L075 | * | R3.0 | H12.0 | L75 | d6.0 | 2T |
转载请标注来源158机床网
相关产品
|