订购编号 |
库存 |
R径 |
刃长 |
斜颈长 |
斜颈角 |
全长 |
柄径 |
刃数 |
被覆层 (铝钛) |
WF30-2AELTM-R1.0-A0.5 | * | R1.0 | H2.0 | N60 | A0.5 | L100 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AELTM-R1.0-A1.0 | * | R1.0 | H2.0 | N60 | A1.0 | L100 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AELTM-R1.0-A1.5 | * | R1.0 | H2.0 | N60 | A1.5 | L100 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AELTM-R1.0-A2.0 | * | R1.0 | H2.0 | N59 | A2.0 | L100 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AELTM-R1.5-A0.5 | * | R1.5 | H3.0 | N60 | A0.5 | L100 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AELTM-R1.5-A1.0 | * | R1.5 | H3.0 | N60 | A1.0 | L100 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AELTM-R1.5-A1.5 | * | R1.5 | H3.0 | N59 | 转载请标注来源158机床网
相关产品
|