订购编号 |
库存 |
R径 Radius |
刃长 Length of Cut |
斜颈长 Length of Taper-neck |
斜颈角 Angle of Taper-neck |
全长 Overall Length |
柄径 Shank Diame-ter |
刃数 Flute Num-ber |
被覆层 Coating (铝钛) |
WF30-2AETM-R1.0-A1.0 | * | R1.0 | H4.0 | N17 | A1.0 | L75 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AETM-R1.5-A1.0 | * | R1.5 | H5.0 | N20 | A1.0 | L75 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AETM-R2.0-A1.0 | * | R2.0 | H6.0 | N25 | A1.0 | L75 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AETM-R2.0-A3.0 | * | R2.0 | H6.0 | N38 | A3.0 | L150 | d8.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AETM-R2.5-A3.0 | * | R2.5 | H8.0 | N47 | A3.0 | L150 | d8.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AETM-R3.0-A3.0 | * | R3.0 | H10.0 | N38 | A3.0 | L150 | d10.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AETM-R4.0-A3.0 | * | R4.0 | H12.0 | N38 | A3.0 | L150 | d10.0 | 2T |
转载请标注来源158机床网
相关产品
|