机床主要技术参数(单位mm) |
HTM-TC40X2750(MC)
|
床面旋径 |
Φ670
|
滑鞍上最大回转径 |
Φ500
|
最大车削直径 |
Φ660
|
顶尖最大夹持长度 | 2825 |
最大车削长度 | 2750 |
最大夹持重量(kg)(卡盘/卡盘+顶尖) | 500/2000 |
主轴中心离地高度 | 1150 |
主轴转速 | 3-2000 |
主轴鼻端形式 | JISA1-11 |
主轴通孔/拉管内径 | Φ105 |
主轴轴承内径 | Φ170 |
卡盘尺寸(英寸) | 15/24 |
X/Z轴行程 | 380(带M轴435)/2820 |
X/Z轴快速(m/min) | 12/12 |
C轴快速(rpm) | 15 |
刀塔形式 | 液压V12 |
刀方尺寸 | 32X25 |
镗杆直径 | Φ50、Φ63 |
转位时间(秒/刀位) | 1.7 |
刀塔尺寸 | 530 |
铣轴电机(kw) | AC5.5/3.7 |
铣轴转速(rpm) | 33-2000 |
铣轴最大钻/攻尺寸 | Φ32/M20 |
套筒行程 | Φ160 |
顶尖锥度 | MT NO.5 |
套筒直径 | |
尾座行程 | 2400 |
主电机(kw) | AC37/30 |
X/Z伺服轴电机(kw) | AC3.0/7.0 |
电源要求 | 80KVA |
冷却水箱容量(L) | 310 |
机床尺寸(L*W*H) | 6625×2640×2460 |
机床重量(kg ) | 14500 |
数控系统 | FANUC 0i-TC |