规格型号 | 最大卷板厚度(mm) | 最大卷板宽度(mm) | 板材屈服极限(MPa) | 卷板速度(m/min) | 满载最小卷板直径(mm) | 上辊直径(mm) | 下辊直径(mm) | 侧辊直径(mm) | 侧辊最大行程(mm) | 侧辊调整速度(m/min) | 主电机功率(Kw) |
W12-25×2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 22 |
W12-20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 30 |
W12-30×2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
W12-25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
W12-35×2000 | 35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 330 | 210 | 80 | 37 |
W12-30×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 320 | 230 | 80 | 37 |
W12-40×2000 | 40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
W12-45×2000 | 45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-35×2500 | 35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
W12-40×2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-45×2500 | 45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 420 | 450 | 80 | 63 |
W12-35×3000 | 35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-45×3000 |
转载请标注来源158机床网
相关产品
|