项目 | 单位 | VL30 | VL30-5X | VL50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
行程 | X轴 | mm | 200 | 400 | ||
Y轴 | mm | 300 | ||||
Z轴 | mm | 200 | ||||
A轴 | - | -40 - +110(0.001°分度) | - | |||
C轴 | - | 360(0.001°分度) | - | |||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 300 X 400 | Ø 180 | 500 X 400 | |
最大装载重量 | kg | 200 | 20 | 400 | ||
进给速度 | 快速进给速度 | XYZ轴 | m/min | 40 | ||
AC轴 | min-1 | - | A: 100C: 150 | - | ||
切削进给速度(max) | XYZ轴 | m/min | 40 | |||
AC轴 | min-1 | - | A: 50C: 100 | - | ||
最大加减速度(XYZ轴) | m/sec2 | 9.8(1G) | ||||
位置检测 | XYZ轴 | 光栅尺 | ||||
AC轴 | - | 旋转编码器 | - | |||
ATC(刀库) | 工具储存数 | 把 | 12 | 16 | ||
精度定位 | XYZ轴 | mm | ±0.001 | |||
AC轴 | 秒 | - | A: ±8C: ±4 | - | ||
重复定位精度 | XYZ轴 | mm | ±0.001 | |||
AC轴 | 秒 | - | A: ±3C: ±2 | - | ||
机床重量 | kg | 约5,800 | 约6,500 | 约6,500 |
*主轴从类型Ⅰ - Ⅲ中选择。
项目 | 单位 | 类型Ⅰ | 类型Ⅱ | 类型Ⅲ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主轴 | 锥形 | HSK-E25 | HSK-E32 | HSK-E40 | ||
主轴旋转速度 | min-1 | 500 - 50,000 | 300 - 30,000 | 250 - 25,000 | ||
主轴电动机输出功率 | kW | 5.5/1.5 (30分钟/连续) | 4.0/1.5 (30分钟/连续) | 3.7/1.5kW (30分钟/连续) | ||
ATC (刀库) | 工具最大长度 | mm | 100 | 120 | 120 | |
工具最大直径 | mm | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | ||
工具最大重量 | kg | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
OP=可选配