规格 | KDM-16 | KDM-25 |
速度 | 4 | 9 |
钻孔能力 | 16MM-5/8" | 25MM-1" |
旋径 | 360 | 450 |
主轴至床面距离 | 470 | 535 |
主轴至底座距离 | 655 | 825 |
主轴锥度 | MT#2 | MT#3 |
主轴行程 | 80 | 120 |
主轴回转速 | 480-1980 560-2100 |
200-1600 210-1700 |
圆柱直径 | ф 80 | ф 100 |
床面面积 | ф 320 | ф 380 |
底座面积 | 480×300 | 620×360 |
机械总高 | 1070 | 1410 |
使用马达 | 1HP 4P/0.5HP 6P | 1HP 6P/2HP 6P |
净重 | 约86kgs | 约183kgs |