项 目 | 规 格 | 项 目 | 规 格 |
控制方法 | 存贮程序/循环扫描执行 | 计数器 | 128 |
I/O传送方法 | 成批传送,直接传送,定时传送 | 级 | 1024 |
编程语言 | 梯形图, 级式 | 数据寄存器R | 7488字 |
指令数 | 185 | 不挥发寄存器 | 128 字 |
指令执行速度 | 顺序指令 0.7ms- 数据处理指令 2.0ms- 扫描时间 1.5ms / k 字 |
系统参数寄存器 | 1216 字 |
用户程序容量 | 7680 字 | 特殊线圈 | 512 |
使用地址编码系统 | 八进制系统 (外围设备。) | 累加器 | 32位 × 1 |
实装I/O点数 | 20/16 | 数据堆栈 | 32位 × 8 |
通讯输入 | 2048 | 时钟 / 日历 | 有(需要选配电池) |
通讯输出 | 2048 | 口令保护 | 三级口令 |
内部线圈 | 1024 | 停电保持功能 | 大容量电容,电池为选购 |
定时器 | 128 | 高速计数功能 | 4点,6种方式,最高10KHz |
脉冲输出 | 有1路脉冲输出 (与高速计数不能同时使用) |
定时中断 | 1 (5-1000ms) |
PID 功能 | 8 路,可设定 | RUN中改写 | 仅常数部分 |
No. |
DL06型号 |
工作电源 ( VAC ) |
输入类型 |
输出类型 |
24V输出 |
高速输入 |
脉冲输出 |
1 |
D0-06DD1 |
85-264 |
DC |
DC |
有 |
有 |
有 |
2 |
D0-06DD2 |
85-264 |
DC |
DC |
有 |
有 |
有 |
3 |
D0-06DR |
85-264 |
DC |
继电器 |
有 |
有 |
无 |
4 |
D0-06AR |
85-264 |
AC |
继电器 |
有 |
无 |
无 |
5 |
D0-06DA |
85-264 |
DC |
AC |
有 |
有 |
无 |
6 |
D0-06AA |
85-264 |
AC |
AC |
有 |
无 |
无 |
7 |
D0-06DD1-D |
10.8-26.4 |
DC |
DC |
无 |
有 |
有 |
8 |
D0-06DR-D |
10.8-26.4 |
DC |
继电器 |
无 |
有 |
无 |
型号 | 规格 |
D0-DEVNETS | DeviceNet网络接口模块 |
D0-HSIO | CuNet网络接口模块 |
D0-10ND3 | 10点DC24V源/汇点输入模块 |
D0-10TD1 | 10点DC5-24V汇点输入模块 |
D0-10TD2 | 10点DC5-24V源点输入模块 |
D0-08TR | 8点继电器输出模块 |
D0-08CDD1 | 4点源/汇点DC12V-24V输出模块 |
D0-07CDR |  
转载请标注来源158机床网
相关产品
|