表1 2009年1-5月全国机械行业生产、销售完成情况
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期增长(%) |
机械工业总值(当年价格) | 万元 | 89046693 | 378335435 | 6.31 |
工业销售产值(现价) | 万元 | 86896666 | 367144497 | 5.68 |
产品销售率 | (%) | 96.99 |
表2 2009年1-5月全国机床工具行业生产、销售完成情况
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期增长(%) |
工业总产值(当年价格) | 万元 | 3583691 | 15206901 | 6.72 |
其中:新产品产值 | 万元 | 380945 | 1584203 | 0.93 |
工业销售产值 | 万元 | 3457278 | 14763312 | 7.67 |
其中:出口交货值 | 万元 | 1025064 | -22.68 | |
产品销售率 | (%) | 97.08 |
表3 2009年1-5月机床工具行业主要产品全国产量
比去年同期增长(%) | 比去年同期增长(%) | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 本月 | 累计 |
金属切削机床 | 台 | 54644 | 245286 | -23.02 | -21.07 |
其中:数控金属切削机床 | 台 | 12893 | 54575 | -6.42 | -15.36 |
金属成型机床 | 台 | 17079 | 81483 | -0.58 | -16.55 |
其中:数控金属成型机床 | 台 | 945 | 3433 | 4.65 | -6.33 |
铸造机械 | 台 | 13130 | 64162 | -20.07 | 3.26 |
数控系统设备 | 台 | 5743 | 24013 | -31.54 | -34.4 |
金属切削工具 | 万件 | 43541 | 157045 | 16.37 | -4.12 |
表4 2009年1-4月机床工具产品进出口数字
数量(台) | 金额(万美元) | 同比±(%) | 数量(台) | 金额(万美元) | 同比±(%) | |
机床工具合计 | 124414 | -28.17 | 315372 | -17.18 | ||
其中:金属加工机床 | 1155332 | 43708.84 | -28.05 | 13660 | 205157 | -10.18 |
非金属加工机床 | 1713023 | 18706.55 | -37.06 | 5408 | -48.43 | -34.98 |
铸造机械 | 124 | 5492.22 | -34.94 | |||
工夹具及附件 | 20550.47 | -37.84 | 27170.16 | -24.53 | ||
刀具 | 24110.29 | -7.31 | 30771.17 | -6.82 | ||
磨料磨具 |
转载请标注来源158机床网
相关产品
|