表1 2009年1-6月全国机械行业生产、销售完成情况
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期增长(%) |
机械工业总值(当年价格) | 万元 | 100330805 | 47918844 | 7.28 |
工业销售产值(现价) | 万元 | 97969216 | 465121445 | 6.79 |
产品销售率 | (%) | 97.07 |
表2 2009年1-6月全国机床工具行业生产、销售完成情况
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期增长(%) |
工业总产值(当年价格) | 万元 | 4121438 | 19343095 | 6.87 |
其中:新产品产值 | 万元 | 452286 | 2056221 | 3.13 |
工业销售产值 | 万元 | 3991120 | 18748546 | 7.75 |
其中:出口交货值 | 万元 | 1274818 | -22.85 | |
产品销售率 | (%) | 96.93 |
表3 2009年1-6月机床工具行业主要产品全国产量
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 |
比去年同期增长(%)本月 |
比去年同期增长(%)累计 |
金属切削机床 | 台 | 59607 | 306071 | -8.94 | -19.04 |
其中:数控金属切削机床 | 台 | 11990 | 66719 | -13.99 | -15.19 |
金属成型机床 | 台 | 16602 | 98127 | -21.08 | -17.29 |
其中:数控金属成型机床 | 台 | 1061 | 4553 | 3.31 | -6.53 |
铸造机械 | 台 | 13424 | 77592 | -1.46 | -2.47 |
数控系统设备 | 台 | 5951 | 30151 | -7.26 | -30.23 |
金属切削工具 | 万件 | 37386 | 194314 | -11.25 | -5.73 |
表4 2009年1-5月机床工具产品进出口数字
出 口 | 出 口 | 出 口 | 出 口 | 出 口 | 出 口 | |
数量(台) | 金额(万美元) | 同比±(%) | 数量(台) | 金额(万美元) | 同比±(%) | |
机床工具合计 | 155924 | -29.85 | 387311 | -20.45 | ||
其中:金属加工机床 | 1522368 | 54270.79 | -29.92 | 16861 | 248399.72 | -15.84 |
非金属加工机床 | 2205730 | 23556.33 | -37.82 | 6429 | 40837.29 | -39.76 |
工夹具及附件 | 25028.68 | -41.30 | 33956.16 | -26.62 | ||
刀具 | 30622.04 | -7.92 | 42020.87 | -3.63 | ||
磨料磨具 | 10958.32 | -18.48 | 8408.46 | -43.92 | ||
铸造机械 |