表1 2009年1-7月全国机械行业生产、销售完成情况
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期增长(%) |
机械工业总值(当年价格) | 万元 | 89694137 | 568496782 | 8.31 |
工业销售产值(现价) | 万元 | 87640918 | 552397526 | 8.04 |
产品销售率 | (%) | 97.17 |
表2 2009年1-7月全国机床工具行业生产、销售完成情况
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期增长(%) |
工业总产值(当年价格) | 万元 | 3666940 | 22979001 | 7.13 |
其中:新产品产值 | 万元 | 367380 | 2423368 | 3.46 |
工业销售产值 | 万元 | 3642869 | 22356267 | 8.22 |
其中:出口交货值 | 万元 | 1505511 | -22.64 | |
产品销售率 | (%) | 97.29 |
表3 2009年1-7月机床工具行业主要产品全国产量
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期增长(%) | |
本月 | 累计 | ||||
金属切削机床 | 台 | 53175 | 355616 | -10.32 | -18.62 |
其中:数控金属切削机床 | 台 | 11355 | 78664 | -6.37 | -13.76 |
金属成型机床 | 台 | 17954 | 116341 | 13.32 | -13.63 |
其中:数控金属成型机床 | 台 | 1049 | 5634 | 25.63 | -1.33 |
铸造机械 | 台 | 20246 | 105348 | 26.22 | 3.45 |
数控系统设备 | 台 | 6123 | 36264 | -16.55 | -28.11 |
金属切削工具 | 万件 | 35570 | 230296 | 12.49 | -3.13 |
表4 2009年1-6月机床工具产品进出口数字
出 口 | 出 口 | 出 口 | 进 口 | 进 口 | 进 口 | |
数量(台) | 金额(万美元) | 同比±(%) | 数量(台) | 金额(万美元) | 同比±(%) | |
机床工具合计 | 187866 | -31.06 | 484171 | -17.34 | ||
其中:金属加工机床 | 1885294 | 64847.12 | -31.24 | 22418 | 314379.21 | -11.34 |
非金属加工机床 | 2678041 | 28888.41 | -38.40 | 8069 | 50305.90 | -38.25 |
铸造机械 | 220 | 9852.40 | -16.51 | |||
工夹具及附件 | 29594.82 | -43.49 | 41227.45 | -27.48 | ||
刀具 | 37
转载请标注来源158机床网
相关产品
|