表1 2009年1-10月全国机械行业生产、销售完成情况
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期增长(%) |
机械工业总值(当年价格) | 万元 | 97403488 | 858590139 | 12.29 |
工业销售产值(现价) | 万元 | 95105112 | 835280702 | 11.93 |
产品销售率 | (%) | 97.29 |
表2 2009年1-10月全国机床工具行业生产、销售完成情况
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期增长(%) |
工业总产值(当年价格) | 万元 | 4100010 | 35106522 | 10.78 |
其中:新产品产值 | 万元 | 421664 | 3734128 | 10.27 |
工业销售产值 | 万元 | 3959507 | 34142860 | 11.58 |
其中:出口交货值 | 万元 | 2255701 | -23.21 | |
产品销售率 | (%) | 97.26 |
表3 2009年1-10月机床工具行业主要产品全国产量
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期增长(%) | 比去年同期增长(%) |
本月 | 累计 | ||||
金属切削机床 | 台 | 52684 | 507669 | -7.90 | -18.95 |
其中:数控金属切削机床 | 台 | 12898 | 115384 | 21.07 | -7.36 |
金属成型机床 | 台 | 20209 | 171910 | 45.64 | -4.79 |
其中:数控金属成型机床 | 台 | 1147 | 9037 | 43.51 | 9.02 |
铸造机械 | 台 | 21180 | 159525 | -25.10 | 1.53 |
数控系统设备 | 台 | 6366 | 56486 | 11.22 | -16.00 |
金属切削工具 | 万件 | 35732 | 339845 | 0.04 | 0.23 |
表4 2009年1-9月机床工具产品进出口数字
出 口 | 出 口 | 出 口 | 进 口 | 进 口 | 进 口 | |
数量(台) | 金额(万美元) | 同比±(%) | 数量(台) | 金额(万美元) | 同比±(%) | |
机床工具合计 | 298009 | -32.69 | 720429 | -22.57 | ||
其中:金属加工机床 | 2960469 | 98060.02 | -36.64 | 38068 | 448450.68 | -21.26 |
非金属加工机床 | 4684899 | 49394.83 | -34.08 | 14458 | 83751.42 | -35.55 |
铸造机械 | 298 | 15254.24 | -13.92 | |||
工夹具及附件 | 44434.75 | -57.07 | 70394 | -20.36 | ||
刀具 | 60924.27 | -8.19 | 71828.33 | -9.92 | ||
磨料磨具 | 22832.51 | -14.79 |