表1 2009年1-11月全国机械行业生产、销售完成情况
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期增长(%) |
机械工业总值(当年价格) | 万元 | 102885658 | 962475670 | 14.09 |
工业销售产值(现价) | 万元 | 100446220 | 936803043 | 14.01 |
产品销售率 | (%) | 97.33 |
表2 2009年1-11月全国机床工具行业生产、销售完成情况
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期增长(%) |
工业总产值(当年价格) | 万元 | 4355286 | 39444101 | 12.66 |
其中:新产品产值 | 万元 | 473049 | 4239356 | 12.46 |
工业销售产值 | 万元 | 4325220 | 38603600 | 14.09 |
其中:出口交货值 | 万元 | 2578674 | -20.29 | |
产品销售率 | (%) | 97.60 |
表3 2009年1-11月机床工具行业主要产品全国产量
比去年同期增长(%) | 比去年同期增长(%) | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 本月 | 累计 |
金属切削机床 | 台 | 58020 | 565961 | 24.27 | -15.91 |
其中:数控金属切削机床 | 台 | 13682 | 129298 | 57.05 | -2.98 |
金属成型机床 | 台 | 21347 | 195245 | 63.82 | 0.92 |
其中:数控金属成型机床 | 台 | 939 | 8328 | 21.21 | 13.86 |
铸造机械 | 台 | 19208 | 178411 | 46.37 | 4.80 |
数控系统设备 | 台 | 6624 | 63262 | 43.93 | -11.95 |
金属切削工具 | 万件 | 39809 | 379776 | 19.39 | 1.88 |
表4 2009年1-10月机床工具产品进出口数字
出 口 | 出 口 | 出 口 | 进 口 | 进 口 | 进 口 | |
数量(台) | 金额(万美元) | 同比±(%) | 数量(台) | 金额(万美元) | 同比±(%) | |
机床工具合计 | 331928 | -35.35 | 782479 | -24.83 | ||
其中:金属加工机床 | 3241126 | 107737 | -36.93 | 42050 | 483397.81 | -24.29 |
非金属加工机床 | 5442280 | 56024.64 | -32.62 | 15594 | 90792.44 | -38.32 |
铸造机械 | 320 | 16229.13 | -18.10 | |||
工夹具及附件 | 49513.90 | -47.49 | 77471.53 | -20.92 | ||
刀具 | 68015.64 | -7.53 | 79978.71 | -8.06 | ||
磨料磨具 | 25441.62 | -15.21 | 20692.26 | -31.19 |