表1 2010年1-5月全国机床工具行业生产、销售完成情况
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期增长(%) |
工业总产值(当年价格) | 万元 | 5003011 | 21620348 | 40.87 |
其中:新产品产值 | 万元 | 522556 | 22285097 | 40.21 |
工业销售产值 | 万元 | 4885725 | 20998277 | 40.70 |
其中:出口交货值 | 万元 | 1443681 | 36.94 | |
产品销售率 | (%) | 97.12 |
表2 2010年1-5月机床工具行业主要产品全国产量
比去年同期增长(%) | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 本月 | 累计 |
金属切削机床 | 台 | 64957 | 271002 | 33.21 | 25.95 |
其中:数控金属切削机床 | 台 | 17109 | 74106 | 50.04 | 54.34 |
金属成型机床 | 台 | 25871 | 106989 | 45.66 | 27.40 |
其中:数控金属成型机床 | 台 | 1181 | 4622 | 13.12 | 27.75 |
铸造机械 | 台 | 22519 | 114216 | -8.10 | 40.03 |
数控系统设备 | 台 | 12635 | 50063 | 116.50 | 105.96 |
金属切削工具 | 万件 | 42151 | 175849 | -0.19 | 19.98 |
表3 2010年1-4月机床工具产品进出口数字
出 口 | 进 口 | |||||
数量(台) | 金额(万美元) | 同比±(%) | 数量(台) | 金额(万美元) | 同比±(%) |