名称 | 单位 | GL2306 | GL2310 | GL2312 | |
工作台面积(宽×长) | mm | 630×1800 | 1000×2000 | 1200×2000 | |
工作台T型槽(槽数×宽×槽距) | mm | 5×18×125 | 7×22×125 | 9×22×125 | |
工作台纵向行程 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | |
主轴箱横向行程 | mm | 900 | 1200 | 1300 | |
主轴套筒行程 | mm | 110 | 110 | 200 | |
主轴端面至工作台面最小距离 | mm | 300 | 500 | ||
主电机功率 | kw | 7.5 | 15 | ||
主轴转速 |
范围 | rpm | 125,200,300,480 | 40-600 | |
级数 | 4 | 12 | |||
主轴锥孔锥度 | ISO50 | ||||
各向进给移动速度 |
X | mm/min | 40,80,128 | 70,120,190 | 70,120,190 |
Y | mm/min | 600 | 600 | 500 | |
工作台最大承重 | kg | 2500 | 3000 | 4000 | |
机床净重 | kg | 7000 | 10000 | 12000 |