序号 | 机床型号 | CK5240 | CQK5250 | CK5250 | CQKX5263 | ||||
1 | 最大加工直径mm | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | ||||
2 | 最大加工高度mm | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3200 | |
3 | 工作台直径mm | 3100 | 4000 | 4700 | 4700 | ||||
4 | 工作台最大载重(kg) | 30000 | 30000 | 63000 | 63000 | ||||
5 | 工作台扭矩(KN.m) | 85 | 85 | 120 | 120 | ||||
6 | 工作台转速(r/min) | 0.4~40 | 0.32~32 | 0.32~32 | 0.001~25 | ||||
7 | 刀架切削力(kN) | 35 | 35 | 50 | 60 | ||||
8 | 铣轴扭矩(N.m) | ||||||||
9 | 刀架滑枕进给量(mm/min) | 1.0~100 | 1.0~100 | 1.0~300 | 1.0~300 | ||||
10 | 滑枕行程(mm) | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1650 | |||
11 | 主电机功率(kW) | 55 | 55 | 71 | 71 | ||||
12 | 机床外形 尺寸mm |
长度 | 5700 | 6990 | 6990 | 8020 | |||
宽度 | 10020 | 13020 | 13020 | 13020 | |||||
高度 | 8500 | 8520 | 9020 | 8520 | 9020 | 9020 | 9720 | ||
13 | 机床重量(kg) | 57000 | 65000 | 68000 | 110000 | 114000 | 120000 | 126000 | |
注:1、以上参数仅供选型参考,如有变动,恕不另行通知;2、本公司可根据用户需要进行特殊设计、生产。 |