主要技术参数 Specification | ||||||||||||||||
项目名称 Item | 单位 Unit | JF21-20A | JF23-22A | JF21-30A | JF21-35A | JF23-35A | JF21-50A | JF23-60A | JF23-60B | JF21-60B | JF21-75A | JF23-110A | JF21-150A | |||
公称力 Nominal Pressure | k 千牛 kN | 200 | 220 | 300 | 350 | 35350 | 500 | 600 | 600 | 600 | 750 | 1100 | 1500 | |||
公称力行程 Nominal Pressure Stroke | 毫米 mm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6 | 6.35 | 1.6 | 6.35 | 6.35 | |||
滑块行程 Slide Stroke | 毫米 mm | 50 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 100 | 203.2 | 203.2 | |||
行程次数 No. of Strokes per minute | 次 / 分 SPM | 140 | 120 | 130 | 120 | 120 | 120 | 100 | 45 | 45 | 110 | 40 | 40 | |||
最大封闭高度 Max. Shut Height | 毫米 mm | 2280 | 235 | 320 | 273 | 273 | 350 | 362 | 362 | 362 | 400 | 432 | 558.8 | |||
装模高度调节量 Die Height Adjustment | 毫米 mm | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 76 | 76.2 | 76.2 | 76 | 101.6 | 114.3 | |||
喉深 Throat Depth | 毫米 mm | 155 | 190 | 200 | 229 | 229 | 230 | 279 | 279 | 279 | 260 | 406 | 419 | |||
工作台板 Bolster Surface | 前后 F.B. | 毫米 mm | 3300 | 360 | 300 | 432 | 432 | 440 | 533 | 533 | 533 | 500 | 686 | 762 | ||
左右 L.R. | 毫米 mm | 560 | 600 | 560 | 673 | 673 | 750 | 813 | 813 | 813 | 800 | 1067 | 1270 | |||
滑块底面 Slide Surface | 前后 F.B. | 毫米 mm | 260 | 150 | 260 | 222 | 222 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 533 | 610 | ||
左右 L.R. | 毫米 mm | 150 | 260 | 150 | 324 | 324 | 432 | 462 | 462 | 462 | 432 | 711 | 864 | |||
模柄孔尺寸 Stemhole | 毫米 mm | Ø 40 X 65 |
Ø38.1 X60 |
Ø50 X65 |
Ø50 X60 |
Ø50 X60 |
Ø50 X75 |
Ø50 X70 |
Ø50.8 X76 |
Ø50.8 X76 |
Ø50 X75 |
Ø50 X114 |
Ø80 X95 | |||
立柱间距离 Distance between Uprights | 毫米 mm | 23 | 260 | 280 | 280 | 350 | 381 | 453 | 610 | 711 | ||||||
垫板厚度 Thickness of Bolster | 毫米 mm | 60 | 70 | 70 | 90 | 76.2 | 90 | 110 | 140 | |||||||
气垫压力 Pressure of Air Cushion | kN | 60 | 60 | 110 | 150 | |||||||||||
气垫行程 Stroke of Air Cushion | 毫米 mm | 50.8 | 50.8 | 101.6 | 101.6 | |||||||||||
主电机 Main Motor | 型号 Model | Y112M -6 |
Y112M -6 |
Y112M -6 |
Y112M -6 |
Y132M1 -6 |
Y132S -4 |
Y132S -4 |
Y132M1 -6 |
Y132M -4 |
YH160M -4 | |||||
功率 Power | 千瓦 kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |||
滑块电机 Slide Motor | 型号 Model | 1840U | YPE-4-1500S | |||||||||||||
功率 kW | 千瓦 kW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | ||||||||||||
外型尺寸 | 前后 F.B. | 毫米 mm | 1060 | 1380 | 1370 | 1600 | 1600 | 1510 | 2051 | 2500 | 1585 | 1399 | 2692 | 2550 | ||
Overall Dimension | 左右 L.R. | 毫米 mm | 1307 | 1260 | 1202 | 1391 | 13919 | 1375 | 1517 | 1638 | 1640 | 1236 | 2065 | 2420 | ||
高度 Height | 毫米 mm | 22159 | 2130 | 2386 | 2353 | 2353 | 2695 | 2826 | 2933 | 2930 | 2766 | 3785 | 4233 | |||
气压 Air Pressure | 兆帕 MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
重量 Weight | T 千克 Kg | 1580 | 2100 | 2200 | 2250 | 2540 | 3500 | 5000 | 5500 | 5200 | 5500 | 13600 | 17300 |