S I 系 列 規 格
|
400 | 500 | 700 | 1000 | |||
|
650x350 | 800x400 | 1000x600 | 1200x800 | |||
|
1050x630x450 | 1200x700x500 | 1500x1020x650 | 1845x1100x650 | |||
|
330 | 380 | 540 | 540 | |||
|
350 | 450 | 700 | 1000 | |||
|
300 | 400 | 500 | 600 | |||
Z 軸行程 |
|
180/350 | 180/350 | 400 | 400/600 | ||
|
4x75 | 4x75 | 4x130 | 6x130 | |||
|
450 | 470 | 920/1170/1320 | 900/1050/1300 | |||
|
150 | 200 | 300 | 300 | |||
|
500 | 600 | 4000 | 5000 | |||
|
158机床网
相关产品
|