功 能 | 项 目 | 机 型 | ||||||
JHU-2706 | JHU-2710 | JHU-2715 | JHU-3506 | JHU-3510 | JHU-3515 | |||
加工能力 |
|
270 mm | 350 mm | |||||
|
600 mm | 1000 mm | 1500 mm | 600 mm | 1000 mm | 1500 mm | ||
|
250 mm | 330 mm | ||||||
|
70 kgs | 130 kgs | 70 kgs | 130 kgs | ||||
主轴台 |
|
60Hz 11~500 无段变速 50Hz 9~420 无段变速 | ||||||
|
120° (90° CCW ; 30° CW) | |||||||
|
MT.4 | |||||||
|
定位与正逆转 | |||||||
工作台 |
|
50 ~ 4000 | 50 ~ 3000 | 50 ~ 3000 | 50 ~ 3000 | |||
|
20 mm | |||||||
|
11° / 6° | 9° / 5° | 7° / 4° | 11° / 6° | 9° / 5° | 7° / 4° | ||
|
8 mm | |||||||
砂轮台 |
|
405 x 25 ~ 50 x 152.4 | ||||||
|
2000 | |||||||
|
60 Hz 405:1499:1600(标准) 50 Hz 405:1508:1603(标准) | |||||||
|
砂轮 405:175 | 砂轮 405:192 | ||||||
|
40 mm | |||||||
|
砂轮 405:135 | 砂轮 405:152 | ||||||
砂轮进给 |
|
1 mm | ||||||
尾 座 |
|
30 mm | ||||||
|
MT.4 | |||||||
馬 達 |
|
3.7KW, (5HP), 4P | ||||||
|
0.4KW, (1/2HP), 4p-100H, 150H | |||||||
|
1.5KW, (2HP), 4P | |||||||
|
0.2KW, (1/4HP), 4P | |||||||
|
0.2KW, (1/4HP), 4P | |||||||
|