机型 | ITEM | 单位 | MT-208/MC | ||
床面旋径 | SWING OVER BED | mm | φ525 | ||
滑座旋径 | OVER CROSS SLIDE | mm | φ384 | ||
最大加工直径 | MAX.TURNING DIA | mm | φ350/φ250 | ||
最大加工长度 | MAX.WORK LENGTH | mm | 500 | ||
拉管内径 | DRAW TUBE DIA | mm | φ52 | ||
夹头尺寸 | CHUCK SIZE | inch | 8 | ||
主轴马达(连续30分定格) | SPINDLE DRIVE MOTOR | kw | 7.5kw/9.0kw | ||
主轴最高转速 | SPINDLE SPEED RANGE | rpm | 4800 | ||
主轴鼻端 | SPINDLE NOSE | ASA | A2-6 | ||
主轴通孔 | THROUGH SPINDLE HOLE DIA | mm | 62 | ||
主轴前轴内径 | FRONT BEARING DIA | mm | 100 | ||
主轴孔锥度 | SPINDLE TAPER | 1/20 | |||
MCS副主轴转速 | MCS SUB SPINDLE SPEED | rpm | - | ||
MCS副主轴鼻端 | MCS SUB SPINDLE NOSE | ASA | - | ||
MCS副主轴行程 | MCS SUB SPINDLE TRAVEL | mm | - | ||
MC、MCS铣削轴转速 | MC、MCS SUB MILLING SPEED | rpm | 6000 | ||
X轴行程 | X AXIS TRAVEL | mm | 195 | ||
Z 轴行程 | Z AXIS TRAVEL | mm | 537 | ||
X轴马达 | X AXIS MOTOR | kw | 1.2kw(Oimate)/1.6HP 1.6kw(Oi-TC/21i-TB)2.1HP |
||
Z轴马达 | Z AXIS MOTOR | kw | 1.2kw(Oimate)/1.6HP 1.6kw(Oi-TC/21i-TB)2.1HP |
||
X轴快速位移 | X AXIS RAPID TRAVERSE | m/min | 24 | ||
Z轴快速位移 | Z AXIS RAPID TRAVERSE | m/min | 24 | ||
滑轨型式 | GUIDEWAYS | mm | 线/硬 | ||
刀具数量 | NO.OF TOOL STATIONS | V10/6+6(opt.) | |||
外径刀 | SIZE OF EXTERNAL TURNING TOOL | mm | 25 | ||
内径刀具座直径 | BORING BAR DIA | mm | φ40 | ||
尾座套筒直径 | QUILL DIA | mm | φ58 | ||
尾座套筒行程 | QUILL TRAVEL | mm | 88 | ||
尾座行程 | QUILL TAPER | mm | 415 | ||
尾座心轴锥度 | TALL STOCK TRAVEL | MT#4 | |||
电源 | ELECRICAL POWER SUPPLY | kvA | 30 | ||
冷却箱容量 | COOLLANT TANK CAPACITY | liter | 125 | ||
切削水流量 | COOLANT FLOW | L/min | 15 | ||
机台高度 | TOTAL HEIGHT | mm | 1660 | ||
占地面积
|
FLOORSPACE | mm | 2300 | ||
1500 | |||||
重量 | NET WEIGHT | kg | 3900 | ||
定位精度 | POSITIONING ACCURACY | mm | ±0.005 | ||
重复定位精度 | POSITIONING REPEATBILITY | mm | ±0.002 |