本机床属于重型机床,最大承重16吨,采用宽矩形导轨,稳定性好,刚性好,床身导轨面进行中频淬火磨削加工,主轴采用精密滚动轴承组合,三支撑结构。床鞍导轨粘贴聚四氟乙烯软带,尾座芯轴为可转结构,减少了顶尖的磨损及发热。
本机床主要用来承担各种车削工作,它能够车削各种零件的端面、外圆、内孔及公制螺纹、英制螺纹、模数螺纹、径节螺纹等。可用上刀架单独机动车削短的锥度,还可用上刀架与纵向进给配合机动车削长锥度。此外还可以承担钻孔、套料、镗孔等工艺。本机床功率大、刚性强,可以利用硬质合金刀具进行螺纹车削,来加工各种黑色金属和有色金属。
项目 | 单位 | C61125 | C61160 | C61200 |
床身上最大回转直径 | mm | 1250 | 1600 | 2000 |
刀架上最大回转直径 | mm | 900 | 1250 | 1650 |
最大工件长度 | mm | 3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000/14000/16000 | 3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000/14000/16000 | 3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000/14000/16000 |
最大车削长度 | mm | 2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800/13800/15800 | 2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800/13800/15800 | 2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800/13800/15800 |
床身导轨宽度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
主轴端部代号 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
主轴通孔直径 | mm | 100 | 100 | 100 |
主轴前端锥孔 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | |
主轴正转时的转速种数 | 21 | 21 | 21 | |
主轴反转时的转速种数 | 12 | 12 | 12 | |
主轴转速范围(正转) | r/min | 3.15-315 | 3.15-315 | 3.15-315 |
主轴转速范围(反转) | r/min | 3.5-291 | 3.5-291 | 3.5-291 |
主轴每转刀架的纵横进给量种数 | 56/56 | 56/56 | 56/56 | |
主轴每转刀架的纵向进给量范围 | mm | 0.1-12(0.004"-0.473") | 0.1-12(0.004"-0.473") | 0.1-12(0.004"-0.473") |
主轴每转刀架的横向进给量范围 | mm | 0.05-6(0.002"-0.236") | 0.05-6(0.002"-0.236") | 0.05-6(0.002"-0.236") |
主轴每转刀架的上刀架进给量范围 | mm | 0.025-3(0.001"-0.118") | 0.025-3(0.001"-0.118") | 0.025-3(0.001"-0.118") |
公制螺纹种数范围 | 44;1-120mm | 44;1-120mm | 44;1-120mm | |
英制螺纹种数范围 | 31;28-1/4" | 31;28-1/4" | 31;28-1/4" | |
模数螺纹种数范围 | 45:0.5-60mm | 45:0.5-60mm | 45:0.5-60mm | |
径节螺纹种数范围 | 38:1/2-56DP | 38:1/2-56DP | 38:1/2-56DP | |
主轴中心至刀具安装基面的垂直距离 | mm | 53 | 53 | 53 |
刀杆截面 | mm | □50 | □50 | □50 |
刀架回转角度 | ° | ±90° | ±90° | ±90° |
上刀架的最大行程 | mm |
360 |
360 |
360 |
下刀架最大横向行程 | mm | 740(29") | 850(33") | 900(35") |
上刀架及下刀架刻度盘每转一格时刀架行程 | mm | 0.05(0.002") | 0.05(0.002") | 0.05(0.002") |
刀架的纵向快速移动速度 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 |
刀架的横向快速移动速度 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 |
刀架的小刀架向快速移动速度 | mm/min | 935 | 935 | 935 |
尾座套筒直径 | mm | 260 | 260 | 260 |
尾座套筒行程 | mm | 300(12") | 300(12") | 300(12") |
尾座套筒锥孔 | 公制80 | 公制80 | 公制80 | |
主电机功率 | kw | 30 | 30 | 30 |
机床的承载工件最大质量 | kg | 16000 | 16000 | 16000 |
机床质量 | kg | |||
机床长度 | mm | |||
机床宽度 | mm | 2360 | 2360 | 2360 |
机床高度 | mm | 2200 | 2380 | 2580 |