项目
|
单位
|
LT-GL6530/6535/6540 | LT-GL8530/8535/8540 |
LT-GL10530/10535/10540
|
|
---|---|---|---|---|---|
X轴行程 | mm | 6500 | 8500 | 10500 | |
Y轴行程(含换刀行程) | mm | 3200/3700/4200 | 3200/3700/4200 | 3200/3700/4200 | |
Z轴行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 530-1530 | 530-1530 | 530-1530 | |
主轴中心到立柱 | mm | 500 | 500 | 500 | |
两立柱中心间距 | mm | 3000/3500/4000 | 3000/3500/4000 | 3000/3500/4000 | |
工作台至横梁高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
工作台尺寸 | mm | 6000*2600 | 8000*2600 | 10000*2600 | |
T型槽(尺寸*槽数*间距) | mm | 28*23*250 | 28*31*250 | 28*39*250 | |
工作台最大承重 | kg | 26000 | 30000 | 36000 | |
主轴转速 | rpm | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | |
主轴锥度 | # | 50 | 50 | 50 | |
减速比(高、低) | 1:1 1:4 | 1:1 1:4 | 1:1 1:4 | ||
标配主轴 | 齿轮式 | 齿轮式 | 齿轮式 | ||
X 轴 | 1.4行星齿轮 | 1.4行星齿轮 | 1.4行星齿轮 | ||
Y 轴 | 1:3行星齿轮 | 1:3行星齿轮 | 1:3行星齿轮 | ||
Z 轴 | 直结式 | 直结式 | 直结式 | ||
Z轴配重方式 | 油压+氮气 | 油压+氮气 | 油压+氮气 | ||
切削速度 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | |
快速速度 | m/min | X:10 Y:10 Z:10 | X:8 Y:10 Z:10 | X:10 Y:10 Z:10 | |
滚珠螺杆直径/螺距 | mm | X:80/16 Y:63/12 Z:63/12 | X:80/16 Y:63/12 Z:63/12 | X:80/16 Y:63/12 Z:63/12 | |
线轨宽度/轨道数 | mm | X:63/4 Y:63/2 Z:45/4 | X:63/4 Y:63/2 Z:45/4 | X:63/4 Y:63/2 Z:45/4 | |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
重复精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
主轴电机(马达功率) | kw | 22 | 22 | 22 | |
三轴(输出扭矩) | n.m | X:53*4 Y:30*3 Z:30 | X:53*4 Y:30*3 Z:30 | X:53*4 Y:30*3 Z:30 | |
所需气压 |
kgf/cm3
|
6.5 | 6.5 | 6.5 | |
电力消耗 | kva | 65 | 65 | 65 | |
机床重量 | T(约) | 8.5/9.5/10.5 | 10/11/12 | 12/13/14 | |
机床尺寸 | m | 19*7/19*8/19*9 | 22.5*7/22.5*8/22.5*9 | 26.5*7/26.5*8/26.5*9 | |
|