数控定梁龙门移动式镗铣床XKW27系列
项目 |
单位 | XKW2730 | XKW2735 | XKW2740 | XKW2745 | XKW2750 | |
工作台尺寸 | 宽 | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
长 | mm | 8000-50000 | |||||
加工行程 | 宽 | mm | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
长 | mm | 8500-55000 | |||||
高 | mm | 1250 | |||||
龙门宽度 | mm | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 | |
主轴鼻端到台面距离 | mm | 200-1450 | |||||
工作台最大承重 | t/m2 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
主轴 | 功率 | kw | 立式主轴标配:FANUC30/37(SIEMENS 30/41) | ||||
立式主轴选配:FANUC22/26;37/45;45/55;60/75(SIEMENS 22/30; 37/51; 40/66;60/84;100/140) | |||||||
转速 | r/min | 标准:10-3000;选择:20-1500 ;10-6000;10-1000 | |||||
扭矩 | N.m | 标准:1050/1245 | |||||
选择:FANUC:560-4151(SIEMENS:840-8080) | |||||||
锥度 | 标准:BT50;选择:BT60 | ||||||
变速比 |
标准:1:1/1:5;选择:1:1/1:4;1:2.5/1:10;1:3/1:12.7 |
||||||
进给运动 | 工进速度 | mm/min | 10-5000 | ||||
快移速度 | mm/min | 10000 | |||||
数控系统 | 标准:FANUC31i-MA;选择:SIEMENS 840DSL | ||||||
定位与重复定位精度 | ISO8636-1:2002 |