性能与特点 1.优质钢板焊接机身,均经过回火(或振动时效)、抛丸处理,刚性好,精度稳定; 2.曲轴纵置,结构紧凑,曲轴经高频淬火后磨削处理,光洁度好,转动灵活;矩形六面加长导轨,导向面青铜镶板,导向精度高; 3.气动双平衡缸,平衡滑块和上模重量,降低冲击和噪音,消除连杆与滑块间隙,减少受力零件冲击与磨损; 4.整机采用进口PLC集中控制,气路选 用进口安全双联阀控制,可实现点动、寸动、单次和连续冲压; 5.滑块、导轨、工作台板、连杆、接套等关键件均采用树脂砂铸造,与一般的粘土砂铸造相比,改善表面粗糙度下1-2级,提高尺寸精度2-3级: 6.60T及以上吨位产品采用电动调节装模高度;精品配置,关键件如气动元件、电器元件、密封件、按钮等均选用进口件; 7.可选用干式或湿式摩擦离合器,可选用液压过载保护装置或压塌式保险器可根据用户要求选配自动润滑、光电保护、变频调速、空气吹科寺装置。 |
JH21系列开式固定台式压力机技术参数 |
型号 | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 | 150 | 200 | 250 | 315 | ||
公称力 | kn | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3150 | |
公称力行程 | mm | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
滑块行程 | mm | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
行程次数 | 固定 | mm | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 | 30 | 30 |
可变 | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 30-40 | 25-45 | 20-30 | 20-30 | ||
最大封闭高度 | mm | 250 | 270 | 320 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
连杆调节量 | mm | 50 | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |
滑块中心至机 身距离 |
mm | 210 | 225 | 310 | 310 | 350 | 390 | 430 | 450 | 450 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 700 | 810 | 950 | 950 | 1070 | 1170 | 1390 | 1500 | 1540 |
前后 | 440 | 440 | 600 | 600 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | ||
机身立柱间距离 | mm | 450 | 500 | 620 | 620 | 380 | 720 | 900 | 980 | 980 | |
工作台至道轨距离 | mm | 360 | 425 | 515 | 515 | 560 | 635 | 790 | 840 | 840 | |
工作台尺寸 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | |
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
深度 | 65 | 60 | 60 | 60 | 90 | 110 | 100 | 100 | 100 | ||
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 360 | 410 | 650 | 650 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 |
前后 | 250 | 340 | 460 | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | ||
工作台离地面距离 | mm | 780 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 1346 | 1435 | 1915 | 1915 | 2028 | 2355 | 2690 | 2820 | 3060 |
左右 | mm | 945 | 1075 | 1280 | 1280 | 1500 | 1875 | 1630 | 1680 | 1720 | |
高度 | mm | 2120 | 2391 | 2800 | 2800 | 3130 | 3250 | 3810 | 3915 | 3957 | |
地脚螺栓距离 |
前后 | mm | 835 | 950 | 1210 | 1210 | 1510 | 1660 | 2020 | 2150 | 2320 |
左右 | mm | 690 | 745 | 920 | 920 | 1040 | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | |
电动机功率 | kw | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
使用空气压力 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
毛重 | Kg | 2300 | 3400 | 7750 | 7750 | 7750 | 15000 | 20000 | 23000 | 27000 |