型式 | 單位 | CDMC-150 | CDMC-150H | |||||||
3M | 4M | 5M | 6M | 3M | 4M | 5M | 6M | |||
加工容量 | 工作台行程 (X 軸) | mm | 3400 | 4400 | 5400 | 6400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6400 |
主軸行程 (Y 軸) | mm | 2420 | 2420 | |||||||
滑道行程 (Z 軸) | mm | 700 | 700 | |||||||
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 1400 | 1650 | |||||||
兩柱間距 | mm | 2000 | 2000 | |||||||
工作台 | 工作台尺寸 (L*W) | mm | 1400*3400 | 1400*4400 | 1400*5400 | 1400*6400 | 1650*3400 | 1650*4400 | 1650*5400 | 1650*6400 |
工作台面積 (L*W)) | mm | 1250*3000 | 1250*4000 | 1250*5000 | 1250*6000 | 1500*3000 | 1500*4000 | 1500*5000 | 1500*6000 | |
地面至工作台面距離 | mm | 1000 | 1000 | |||||||
工作台T型槽 | mmXNO | 24 x 7 | 24 x 7 | |||||||
主軸 | 主軸直徑 | mm | Ø128.570 | Ø128.570 | ||||||
主軸錐度 | NT No.50 | NT No.50 | ||||||||
拉刀螺絲 | MAS P50T-2 | MAS P50T-2 | ||||||||
主軸段數 | stepless | stepless | ||||||||
主軸轉速 | r.p.m | 30 ~ 3000 | 30 ~ 3000 | |||||||
滑枕 | 滑枕斷面尺寸 (X x Y mm) | mm | 440 x 440 | 440 x 440 | ||||||
滑枕上下移動量 | mm | 700 | 700 | |||||||
速度 | 工作台切削速度 (X 軸) | mm/min | 2 ~ 4000 | 2 ~ 4000 | ||||||
工作台進給速度 (X 軸) | mm/min | 8000 | 8000 | |||||||
工作台切削速度 (Y 軸) | mm/min | 2 ~ 4000 | 2 ~ 4000 | |||||||
工作台進給速度 (Y 軸) | mm/min | 8000 | 8000 | |||||||
滑枕切削速度 (Z 軸) | mm/min | 2 ~ 4000 | 2 ~ 4000 | |||||||
滑枕進給速度 (Z 軸) |
mm/min | 5000 | 5000 | |||||||
橫樑升降進給速度 (Z 軸) | mm/min | 1500 | 1500 | |||||||
馬達 | 主軸馬達 | kw | AC 22/18.5 | AC 22/18.5 | ||||||
機械重量 | KG | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 45000 | 51000 | 57000 | 63000 |
型式 | 單位 | CDMC-200 | CDMC-200H | |||||
4M | 5M | 6M | 4M | 5M | 6M | |||
加工容量 | 工作台行程 (X 軸) | mm | 4400 | 5400 | 6400 | 4400 | 5400 | 6400 |
主軸行程 (Y 軸) | mm | 2920 | 2920 | |||||
滑道行程 (Z 軸) | mm | 700 | 700 | |||||
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 1750 | 1750 | |||||
兩柱間距 | mm | 2500 | 2500 | |||||
工作台 | 工作台尺寸 (L*W) | mm | 2000*4400 | 2000*5400 | 2000*6400 | 2150*4400 | 2150*5400 | 2150*6400 |
工作台面積 (L*W)) | mm | 1800*4000 | 1800*5000 | 1800*6000 | 2000*4000 | 2000*5000 | 2000*6000 | |
地面至工作台面距離 | mm | 1000 | 1000 | |||||
工作台T型槽 | mmXNO | 24 x 7 | 24 x 7 | |||||
主軸 | 主軸直徑 | mm | Ø128.570 | Ø128.570 | ||||
主軸錐度 | NT No.50 | NT No.50 | ||||||
拉刀螺絲 | MAS P50T-2 | MAS P50T-2 | ||||||
主軸段數 | stepless | stepless | ||||||
主軸轉速 | r.p.m | 30 ~ 3000 | 30 ~ 3000 | |||||
滑枕 | 滑枕斷面尺寸 (X x Y mm) | mm | 440 x 440 | 440 x 440 | ||||
滑枕上下移動量 | mm | 700 | 700 | |||||
速度 | 工作台切削速度 (X 軸) | mm/min | 2 ~ 4000 | 2 ~ 4000 | ||||
工作台進給速度 (X 軸) | mm/min | 8000 | 8000 | |||||
工作台切削速度 (Y 軸) | mm/min | 2 ~ 4000 | 2 ~ 4000 | |||||
工作台進給速度 (Y 軸) | mm/min | 8000 | 8000 | |||||
滑枕切削速度 (Z 軸) | mm/min | 2 ~ 4000 | 2 ~ 4000 | |||||
滑枕進給速度 (Z 軸) |
mm/min | 5000 | 5000 | |||||
橫樑升降進給速度 (Z 軸) | mm/min | 1500 | 1500 | |||||
馬達 | 主軸馬達 | kw | AC 22/18.5 | AC 22/18.5 | ||||
機械重量 | KG | 54000 | 60000 | 66000 | 80000 | 88000 | 96000 |
型式 | 單位 | CDMC-250 | CDMC-300 | |||||
4M | 5M | 6M | 6M | 8M | 10M | |||
加工容量 | 工作台行程 (X 軸) | mm | 4400 | 5400 | 6400 | 6400 | 8400 | 10400 |
主軸行程 (Y 軸) | mm | 3420 | 3920 | |||||
滑道行程 (Z 軸) | mm | 700 | 700 | |||||
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 2650 | 3150 | |||||
兩柱間距 | mm | 3000 | 3500 | |||||
工作台 | 工作台尺寸 (L*W) | mm | 2650* 4400 |
2650* 5400 |
2650* 6400 |
3150* 6400 |
3150* 8400 |
3150* 10400 |
工作台面積 (L*W)) | mm | 2500* 4000 |
2500* 5000 |
2500* 6000 |
3000* 6000 |
3000* 8000 |
3000* 10000 |
|
地面至工作台面距離 | mm | 1150 | 1150 | |||||
工作台T型槽 | mmXNO | 24 x 9 | 24 x 11 | |||||
主軸 | 主軸直徑 | mm | Ø128.570 | Ø128.570 | ||||
主軸錐度 | NT No.50 | NT No.50 | ||||||
拉刀螺絲 | MAS P50T-2 | MAS P50T-2 | ||||||
主軸段數 | stepless | stepless | ||||||
主軸轉速 | r.p.m | 30 ~ 3000 | 30 ~ 3000 | |||||
滑枕 | 滑枕斷面尺寸 (X x Y mm) | mm | 440 x 440 | 440 x 440 | ||||
滑枕上下移動量 | mm | 700 | 700 | |||||
速度 | 工作台切削速度 (X 軸) | mm/min | 2 ~ 4000 | 2 ~ 4000 | ||||
工作台進給速度 (X 軸) | mm/min | 8000 | 8000 | |||||
工作台切削速度 (Y 軸) | mm/min | 2 ~ 4000 | 2 ~ 4000 | |||||
工作台進給速度 (Y 軸) | mm/min | 8000 | 8000 | |||||
滑枕切削速度 (Z 軸) | mm/min | 2 ~ 4000 | 2 ~ 4000 | |||||
滑枕進給速度 (Z 軸) |
mm/min | 5000 | 5000 | |||||
橫樑升降進給速度 (Z 軸) | mm/min | 1500 | 1500 | |||||
馬達 | 主軸馬達 | kw | AC 22/18.5 | AC 22/18.5 | ||||
機械重量 | KG | 93000 | 102000 | 111000 | 125000 | 145000 | 165000 |
|
|
工具自動交換裝置之度外
本裝置可在立主軸和HA自動替換工具,此裝置可在最短時間內判斷工具替換的最短距離,以便工具可在準備交換位置上準備替換。螢幕顯示與鍵盤可以裝置在控制箱裡或操作面盤上 刀庫
刀庫可收納40件刀具,任何需要的刀具可經由判斷迴路在最短時間內決定,並在準備交換位置上準備交換。 |
|