订购编号 |
库存 |
R径 Radius |
刃长 Length of Cut |
斜颈长 Length of Taper-necck |
斜颈角 Angle of Taper-neck |
全长 Overall Length |
柄径 Shank Diameter |
刃数 Flute Number |
被覆层 Coating (铝钛) |
WF30-2AESL-R0.15 | * | R0.15 | H0.6 | A15 | L50 | d3.0 | 2T | TIALN | |
WF30-2AESL-R0.20 | * | R0.20 | H1.0 | N4.9 | A15 | L50 | d3.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESL-R0.25 | * | R0.25 | H1.5 | N4.7 | A15 | L50 | d3.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESL-R0.30 | * | R0.30 | H1.5 | N4.5 | A15 | L50 | d3.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESL-R0.35 | * | R0.35 | H2.0 | N4.3 | A15 | L50 | d3.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESL-R0.40 | * | R0.40 | H2.0 | N4.1 | A15 | L50 | d3.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESL-R0.45 | * | R0.45 | H2.5 | N3.9 | A15 | L50 | d3.0 |
转载请标注来源158机床网
相关产品
|