订购编号 |
库存 |
R径 Radius |
刃长 Length of Cut |
颈长 Length of Neck |
全长 Overall Length |
柄径 Shank Diameter |
刃数 Flute Number |
被覆层 Coating (铝钛) |
WF30-2AESM-R0.40-M060 | * | R0.4 | H1.2 | M6.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESM-R0.40-M080 | * | R0.4 | H1.2 | M8.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESM-R0.50-M060 | * | R0.5 | H1.5 | M6.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESM-R0.50-M080 | * | R0.5 | H1.5 | M8.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESM-R0.50-M100 | * | R0.5 | H1.5 | M10.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESM-R0.50-M120 | * | R0.5 | H1.5 | M12.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESM-R0.60-M080 | * | R0.6 | H1.8 | M8.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESM-R0.60-M120 | * | R0.6 | H1.8 | M12.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESM-R0.75
转载请标注来源158机床网
相关产品
|