型号 | Z4112/1 | ||
最大钻孔直径 | mm | 12.7(1/2") | |
主轴中心线至立柱母线距离 | mm | 193 | |
主轴行程 | mm | 100 | |
主轴转速范围 | r/min | 480,800,1400,2440,4100 | |
主轴转速级数 | 5 | ||
主轴锥孔(莫氏) | No.4 | ||
工作台面积 | mm | 250×250 | |
底座工作台面积 | mm | 250×300 | |
主轴端部至工作台距离 | mm | 0-300 | |
主轴端部至底座距离 | mm | 200-500 | |
电压 | V | 380/220 | |
机床重量 | 净重 | Kg | 80 |
毛重 | Kg | 96 | |
电机功率 | Kw | 0.55 | |
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | cm | 67×38×96 | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | cm | 83×43×98 | |
Z4112/1台式钻床附件:钻夹头、双头扳手 |
型号 | Z4112/1 | ||
最大钻孔直径 | mm | 12.7(1/2") | |
主轴中心线至立柱母线距离 | mm | 193 | |
主轴行程 | mm | 100 | |
主轴转速范围 | r/min | 480,800,1400,2440,4100 | |
主轴转速级数 | 5 | ||
主轴锥孔(莫氏) | No.4 | ||
工作台面积 | mm | 250×250 | |
底座工作台面积 | mm | 250×300 | |
主轴端部至工作台距离 | mm | 0-300 | |
主轴端部至底座距离 | mm | 200-500 | |
电压 | V | 380/220 | |
机床重量 | 净重 | Kg | 80 |
毛重 | Kg | 96 | |
电机功率 | Kw | 0.55 | |
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | cm | 67×38×96 | |
包装箱尺
转载请标注来源158机床网
相关产品
|