型 号 | 公称力 (KN) |
工作台长度 (mm) |
力柱间距 (mm) |
喉口深度 (mm) |
滑块行程 (mm) |
最大开启高度 (mm) |
主电机功率 (KW) |
机器重量 (Kg) |
外型尺寸 L×W×H (mm) |
40/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2400 | 2260×1200×1900 |
40/2500 | 400 | 2500 | 2150 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2600 | 2560×1200×1900 |
50/2500 | 500 | 2500 | 2150 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 3000 | 2560×1200×1900 |
63/2500 | 630 | 2500 | 2150 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 3800 | 2560×1340×2200 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2580 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 4600 | 3260×1340×2200 |
80/3200 | 800 | 3200 | 2580 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 5500 | 3260×1400×2300 |
80/4000 | 800 | 4000 | 2980 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 6100 | 4060×1400×2300 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2580 | 320 | 130 | 435 | 7.5 | 6700 | 3260×1480×2450 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 2980 | 320 | 130 | 450 | 7.5 | 7800 | 4060×1480×2450 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 130 | 435 | 11 | 7300 | 3260×1520×2550 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 2980 | 320 | 130 | 435 | 11 | 8200 | 4060×1520×2550 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 470 | 11 | 9800 | 3260×1600×2800 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 11400 | 4060×1600×2800 |
160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 12800 | 5060×1700×2900 |
160/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 14600 | 6060×1700×3000 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2580 | 400 | 200 | 500 | 15 | 12900 | 3260×1600×2800 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 14600 | 4060×1600×2800 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 16600 | 5060×1700×2900 |
200/8000 | 2000 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 18800 | 6060×1700×3000 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 16500 | 4060×1700×3000 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 17800 | 5060×1700×3100 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 19700 | 6060×1800×3200 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 20000 | 4060×2000×3000 |
300/5000 |
转载请标注来源158机床网
相关产品
|