一、台湾国合平背车床TC系列(CNC大孔径)
加工能力
CNC大孔径
应用产业
汽机车零件产业
设备零件产业
(一)产品概况
国合 TC 510/ 610/ 810 高精度重切削 TITAN CNC平背车床系列,提供高精度量产解决方案,或小量打样之加工需求。
重切削实力
高效切屑处理
智慧化整机检验
大孔径与大尺寸零件加工
(二)产品特性
主轴大孔径
3组高精度主轴圆锥滚子轴承,确保加工切削刚性及同心度。
宽滑座与鞍座
采用宽滑座及鞍座设计,提高加工接触面积,以增加切削刚性。
强固尾座
强固式尾座采用 MT#6或MT#7 心轴内锥孔,以提高重切削与钻孔能力。
(三)产品规格
| TC 510 系列 | TC 610 系列 | TC 810 系列 | ||||||
ITEM | 860 | 960 | 1060 | 1170 | 1270 | 1370 | 1400 | 1600 | 1800 |
加工范围 | |||||||||
中心高 | 430 mm 16.93" | 480 mm 18.90" | 530 mm 20.87" | 585 mm 23.03" | 635 mm 25.00" | 685 mm 26.98" | 700 mm 27.56" | 800 mm 31.50" | 900 mm 35.43" |
两心间距 | 1.5/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12 m | 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12 m | 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12 m | ||||||
床面上旋径 | 860 mm 33.86" | 960 mm 37.80" | 1060 mm 41.73" | 1170 mm 46.06" | 1270 mm 50.00" | 1370 mm 53.94" | 1400 mm 49.12" | 1600 mm 62.99" | 1800 mm 70.87" |
鞍座上旋径 | 600 mm 23.62" | 700 mm 27.56" | 800 mm 31.50" | 800 mm 31.50" | 900 mm 35.43" | 1000 mm 39.37" | 1000 mm 39.37" | 1200 mm 47.24" | 1400 mm 51.12" |
床面宽度 | 510 mm 20.08" | 610 mm 24.02" | 810 mm 31.89" | ||||||
鞍座宽度 | 700 mm 27.56" | 900 mm 34.43" | 1000 mm 39.37" | ||||||
滑座宽度 | 260 mm 10.24" | 345 mm 13.58" | 385 mm 15.16" | ||||||
导轨 | 3V Guideways | 3V Guideways + 1 support | 3V Guideways + 1 support | ||||||
控制器 | |||||||||
控制器 | Fanuc 0i-TF (Siemens 828D opt.) | Fanuc 0i-TF (Siemens 828D opt.) | Fanuc 0i-TF (Siemens 828D opt.) | ||||||
主轴马达 | 15/ 18.5/ 22 Kw (22/ 26/ 35 kw, 30/ 37/ 45 kw opt.) | 22/ 26/ 35 kw (30/ 37/ 45 kw opt.) | 30/ 37/ 45 kW (37/ 45/ 55 Kw opt.) | ||||||
X轴与 Z轴马达 | 1.8 Kw (3kW opt.)/ 3kW (4kW opt.) | 4 Kw (7kW opt.)/ 7kW | 4 Kw (7kW opt.)/ 7 Kw | ||||||
主轴 | |||||||||
主轴孔径 | 105 mm;153 mm;230 mm;318 mm | 153 mm;230 mm;318 mm;380 mm;410 mm | 153 mm;230 mm;318 mm;380 mm;410 mm | ||||||
主轴鼻端 | A2-8;A2-11;A2-15;A2-20 | A2-11;A2-15;A2-20;A2-20;A2-28 | A2-11;A2-15;A2-20;A2-20;A2-28 | ||||||
主轴转速 | 1200 rpm;1000 rpm;700 rpm;500 rpm | 1000 rpm;700 rpm;500 rpm;450 rpm;300 rpm | 1000 rpm;700 rpm;500 rpm;450 rpm;300 rpm | ||||||
主轴变速档数 | Hydraulic 4 steps | Hydraulic 4 steps | Hydraulic 4 steps | ||||||
进给行程 | |||||||||
X轴行程 | 430 mm 16.93" | 480 mm 18.90" | 530 mm 20.87" | 585 mm 23.03" | 635 mm 25.00" | 685 mm 26.98" | 700 mm 27.56" | 800 mm 31.50" | 900 mm 35.43" |
Z轴行程 | 1.2/ 1.7/ 2.7/
3.7/ 4.7/ 5.7/ 6.7/ 7.7/ 8.7/ 9.7/ 10.7/ 11.7 m | 1.7/ 2.7/ 3.7/
4.7/ 5.7/ 6.7/ 7.7/ 8.7/ 9.7/ 10.7/ 11.7 m | 1.7/ 2.7/ 3.7/
4.7/ 5.7/ 6.7/ 7.7/ 8.7/ 9.7/ 10.7/ 11.7 m | ||||||
X轴与Z轴快速位移 | 6 m/ min | 6 m/ min | 6 m/ min | ||||||
X轴滚珠螺杆 | ø32 mm x P5 | ø36 mm x P5 | ø40 mm x P5 | ||||||
Z轴滚珠螺杆 | 1.5 - 3 m: ø50 mm x P10, 4m & above ø50 mm x P10 | 1.5 - 3 m: ø50 mm x P10, 4m & above ø63 mm x P10 | 1.5 - 3 m: ø63 mm x P10, 4m & above ø80 mm x P10 | ||||||
X轴与Z轴进给范围 | 6000 mm/ min | 6000 mm/ min | 6000 mm/ min | ||||||
刀塔 | |||||||||
刀架 | E4 Electronic | V8 Hydraulic | V8 Hydraulic | ||||||
刀塔 (选购) | H4 hydraulic, V 10 hydraulic, VDI 12 live tooling | V 10 hydraulic, VDI 12 live tooling | V 10 hydraulic, VDI 12 live tooling | ||||||
刀具尺寸 | Square shank 32
x 32 mm, Round shank 40 mm | Square shank 32
x 32 mm, Round shank 40 mm | Square shank 32
x 32 mm, Round shank 40 mm | ||||||
尾座 | |||||||||
心轴型式 | MT#6 | MT#6 (MT#7 Option) | MT #6 (MT#7 Option) | ||||||
心轴直径 | 100 mm 3.94" | 140 mm 5.51" | 180 mm 7.09" | ||||||
心轴行程 | 300 mm 11.81" | 300 mm 11.81" | 300 mm 11.81" | ||||||
本体致动 | Travel by saddle | Travel by saddle | Travel by saddle | ||||||
心轴致动 | Motor (hydraulic opt.) | Motor (hydraulic opt.) | Motor (hydraulic opt.) | ||||||
机器尺寸 | |||||||||
润滑泵浦 | 24 W | 24 W | 24 W | ||||||
切削液泵浦 | 760 W | 760 W | 760 W | ||||||
液压泵浦 | 1 HP | 1 HP | 1 HP | ||||||
除屑机 | 切削水箱及铁屑耙 (后置式铁屑输送机,选购) | 切削水箱及铁屑耙 (后置式铁屑输送机,选购) | 切削水箱及铁屑耙 (后置式铁屑输送机,选购) | ||||||
外罩钣金 | 前门钣金与后钣金挡板(全密闭式护罩钣金,选购) | 前门钣金与后钣金挡板(全密闭式护罩钣金,选购) | 前门钣金与后钣金挡板(全密闭式护罩钣金,选购) | ||||||
重量 | 8,750/ 9,150/ 9,950/ 10,750/ 11,550/ 12,350 add 800 kgs with one meter increase | 12,600/ 13,600/ 14,600/ 15,600/ 16,600/ 17,600 kg add one ton with one meter increase | 16,550/ 17,550/ 18,550/ 19,950/ 21,000/ 22,000 kg add one ton with one meter increase | ||||||
长度 x 深度 | 4.43/ 4.93/ 5.93/ 6.93/ 7.93/ 8.93 x 1.97 m | 5.33/ 6.33/ 7.33/ 8.33/ 9.33/ 10.33 x 2.76 m | 5.58/ 6.58/ 7.58/ 8.58/9.58/10.58 x 2.99 m |
二、台湾国合平背车床TITAN 系列(大孔径)
加工能力
大孔径
应用产业
汽机车零件产业
设备零件产业
(一)产品概况
国合 TITAN 510/ 610/ 810 高精度重切削平背车床系列,提供高精度量产解决方案,或小量打样之加工需求。
重切削实力
高效切屑处理
智慧化整机检验
大孔径与大尺寸零件加工
+886-4-2485-3708
联系电话:159 1097 4236
(二)产品特性
高刚性主轴箱
主轴相对称性设计及加强肋强化设计,有效提高切削稳定度及降低震动与热变位。
稳固式床身底座
一体式底座床身、加强肋强化设计,增加刚性及绝佳减振能力,以提供重切削与精密车削。
强固式尾座设计
强固式尾座采用 MT#6或MT#7 心轴内锥孔,以提高重切削与钻孔能力。
(三)产品规格
| TITAN 810 系列 | TITAN 610 系列 | TITAN 510 系列 | ||||||
ITEM | 1400 | 1600 | 1800 | 1170 | 1270 | 1370 | 860 | 960 | 1060 |
加工范围 | |||||||||
中心高 | 1385 mm 54.53" | 1485 mm 58.46" | 1585 mm 62.40" | 1170 mm 46.06" | 1270 mm 50.00" | 1370 mm 53.94" | 1180 mm 46.46" | 1230 mm 48.43" | 1280 mm 50.39" |
两心间距 | 2000/ 3000/ 4000/
5000/ 6000/ 7000/ 8000/ 9000/10000/11000/12000 mm | 1500/ 2000/
3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000 mm | 1800/ 2300/
3300/ 4300/ 5300/ 6300/ 7300/ 8300 | ||||||
床面上旋径 | 1400 mm 55.12" | 1600 mm 62.99" | 1800 mm 70.87" | 1170 mm 46.06" | 1270 mm 50.00" | 1370 mm 53.94" | 860 mm 33.86" | 960 mm 37.80" | 1060 mm 41.73" |
鞍座上旋径 | 990 mm 38.98" | 1190 mm 46.85" | 1390 mm 54.72" | 860 mm 33.86" | 960 mm 37.8" | 1060 mm 41.73" | 620 mm 24.41" | 720 mm 28.35" | 820 mm 32.28" |
凹口上旋径 | 1680 mm 66.14" | 1880 mm 74.02" | 2080 mm 81.89" | 1600 mm 62.99" | 1700 mm 66.93" | 1800 mm 70.87" | 1000 mm 39.37" | 1100 mm 43.31" | 1200 mm 47.24" |
床面宽度 | 810 mm 31.89" | 610 mm 24.02" | 510 mm 20.08" | ||||||
凹口宽度 | 784 mm 30.87" | 570 mm 22.44" | 570 mm 22.44" | ||||||
鞍座宽度 | 1000 mm 39.37" | 925 mm 36.42" | 730 mm 28.74" | ||||||
滑座宽度 | 350 mm 13.78" | 300 mm 11.81" | 280 mm 11.02" | ||||||
导轨 | 2V Ways and 3 Flat Ways | 2V Ways and 3 Flat Ways | 3V Ways and 1 Flat Way | ||||||
主轴 | |||||||||
主轴孔径 | 160 mm/
(205/230/260/305/380/460 mm Option); | 160 mm/ (205/
230/ 260/ 305/ 380/ 460 mm Option); | 153 mm 6.02"/ (230 mm 9.06" Option) | ||||||
主轴鼻端 | A2-15/ (A2-20 Opt.) | A2-11/ (A2-15, A2-20 Option) | A2-11/ (A2-15, Option) | ||||||
主轴转速 | 4-420 rpm/ (7-266 rpm Option) | 4-420 rpm/ (7-266 rpm Option) | 8-680 rpm/ 7-500 rpm | ||||||
主轴变速档数 | 16 steps | 16 steps (12 steps Option) | 12 Steps | ||||||
主轴马达 | 15 Kw 20 hp/ (22.5 kw 30 hp, 30 kW 40 hp, 37.5 kW 50 hp Option) | 15 Kw 20 hp/ (22.5 kw 30 hp, 30 kW 40 hp, 37.5 kW 50 hp Option) | 15 Kw 20 HP/ (22 Kw 30 hp Option) | ||||||
进给行程 | |||||||||
X 轴滑座行程 | 600 mm 23.62" | 600 mm 23.62" | 510 mm 20.08" | ||||||
复合式滑座行程 | 370 mm 14.57" | 370 mm 14.57" | 330 mm 12.99" | ||||||
Z 轴纵向行程 | 2000/ 3000/
4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000/ 9000/ 10000/ 11000/ 12000 mm | 1500/ 2000/
3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000 mm | 1800/ 2300/
3300/ 4300/ 5300/ 6300/ 7300/ 8300 mm | ||||||
X 轴行程马达 | 1 hP (2hP Option) | 1 hP (2hP Option) | 32 mm 1-1/4" | ||||||
X/Z轴行程移动速度 | X: 1.1 m/min 43.31 ipm Z: 2.1 m/min 82.68 ipm | X: 1.1 m/min 43.31 ipm Z: 2.1 m/min 82.68 ipm | X: 1.8 m/min 7.09 ipm Z: 3.8 m/min 14.96 ipm | ||||||
外径刀柄 | 40 mm 1-1/2" | 40 mm 1-1/2" | 32 mm 1-1/4" | ||||||
X轴横向进给 | 0.03 - 3.52 mm/rev | 0.03 - 3.52 mm/rev | 0.025 - 0.35 mm/rev | ||||||
Z 轴纵向进给 | 0.06 - 7.04 mm/rev | 0.06 - 7.04 mm/rev | 0.05 - 0.7 mm/rev | ||||||
英制螺纹 | 0.25 - 30 TPI (70sets)/ D.P. 1-120 TPI (70 sets) | 0.25 - 30 TPI (70sets)/ D.P. 1-120 TPI (70 sets) | 2-28 TPI (36 sets)/ D.P.4-56 TPI (36 sets) | ||||||
公制螺纹 | 1 - 120 mm (62 sets)/ M.P. 0.25 - 30 mm (53 sets) | 1-120 mm (62 sets)/ M.P. 0.25-30 mm (53 sets) | 0.8-14 mm (38 sets)/ M.P. 0.5-7 mm (24 sets) | ||||||
尾座 | |||||||||
心轴型式 | MT#6 (MT#7 Option) | MT #6 | MT #6 | ||||||
心轴直径 | 200 mm 7.87" | 150 mm 5.91" (200 mm 7.87", Option) | 120 mm 4.72" | ||||||
心轴行程 | 305 mm 12.01" | 305 mm 12.01" | 250 mm 9.84" | ||||||
机器尺寸 | |||||||||
重量 | 13000/ 14100/ 15200/ 16300/ 17400/ 18500/ 19600 kg | 7800/ 8300/ 9300/ 10300/ 11300/ 12300/ 13300/ 14300 kg | 5700/6100/ 6800/ 7600/ 8400/ 9200/ 10000/ 10800 kg | ||||||
长度 | 4740/ 5740/
6740/ 7740/ 8740/ 9740/ 10740/ 11740/ 12740/ 13740/ 14740 mm | 3600/ 4100/
5100/ 6100/ 7100/ 8100/ 9100/ 10100 mm | 3750/ 4250/
5250/ 6250/ 7250/ 8250/ 9250/ 10250 mm | ||||||
宽度 | 2170 mm 85.43" | 2050 mm 80.71" | 1740 mm 68.50" | ||||||
高度 | 1590 m 62.60" | 1540 mm 60.63" | 1438 mm 56.61" |
-使用两面拘束刀具能提升切削能力。
-实际数据会因机台选配项目而有所差异。
*Fanuc 控制系统,主轴及伺服马达皆采用α 系列。