型式 | 單位 | CBDM-600 | CBDM-800 | CBDM-1000 | CBDM-1200 | ||||||||
加工容量 | 工作台最大行程 (X 軸) | mm | 1030 | 1300 | 1500 | 1700 | |||||||
主軸行程 (Y、Z 軸) | mm | 290 | 360 | 370 | 445 | 415 | 430 | ||||||
主軸中心至工作台表面距離 | mm | 447 | 462 | 490 | 490 | 490 | 565 | 490 | 490 | 565 | 565 | 575 | |
主軸鼻端至工作台中心距離 | mm | 120~410 | 155~515 | 155~525 | 205~650 | 205~620 | 295~725 | ||||||
兩主軸間距離 | mm | 240~820 | 310~1030 | 310~1050 | 410~1300 | 410~1240 | 590~1450 | ||||||
切削工件最小尺寸 (L×W) | mm | □150 〡 □600 |
□250 〡 □800 |
□350 〡 □1000 |
□500 〡 □1200 |
||||||||
切削工件最大尺寸 (L×W) | mm | 250 | 305 | 250 | 305 | 305 | 425 | 250 | 305 | 305 | 425 | 425 | |
刀盤最大直徑 | mm | 230 | 290 | 230 | 290 | 290 | 400 | 230 | 290 | 290 | 400 | 400 | |
工作台 | 工作台面積 (L×W) | mm | 1600x520 | 1900x520 | 2200x520 | 2500x700 | |||||||
迴轉工作台尺寸 (L×W×H) | mm | □500x260x90∘ | □500x260x90∘ | □600x285x90∘ | □800x335x90∘ | ||||||||
迴轉工作台最大載重 | kg | 850 | 2000 | 3200 | 4500 | ||||||||
主軸 | 主軸錐度 | JSB6101 | BT-50 | BT-50 | BT-60 | BT-50 | BT-60 | BT-60 | |||||
主軸轉速 | r.p.m. | 70~1000 | 70~ 1000 |
70~ 550 |
70~ 450 |
70~ 450 |
70~ 1000 |
70~ 550 |
70~ 450 |
70~ 450 |
70~450 | ||
主軸段數 | 無段 | ||||||||||||
主軸馬達 | kw | AC servo 7.5kw | AC servo 7.5kw | Inverter motor 15kw | Inverter motor 15kw | Inverter motor 22.5kw | Inverter motor 22.5kw | ||||||
速度 | 切削速度 | mm/min | 10~3000 | ||||||||||
進給速度 (X 軸) | mm/min | 6000 | |||||||||||
進給速度 (Y、Z 軸) | mm/min | 5000 | |||||||||||
馬達 | 快送d (X、Y、Z 軸) | kw | 4 | 7 | |||||||||
快送d Y、Z 軸) | kw | 4 | |||||||||||
油壓馬達 | kw | 5 | |||||||||||
潤滑幫浦 | w | 1.5 | |||||||||||
機械重量 | kg | 13500 | 15650 | 16500 | 19000 | ||||||||
機械佔用面機(L×W×H) | mm | 4350x4100x2550 | 4750x4600x2650 | 5000x4600x2650 | 5500x4700x2650 | ||||||||
NC 裝置 | Fanuc Touch panel controller |