一、SZ35系列经济加强型双排拖链
1、SZ35系列经济加强型双排拖链材料:增强尼龙
2、SZ35系列经济加强型双排拖链耐温范围:-40℃-125℃
3、SZ35系列经济加强型双排拖链技术参数
型号 | 弯曲半径R | 链接数N | 节距P | 最大电缆直径 | 内高B | 外高C | 外宽E | 实际安装高度Hf | 理论安装尺寸 | 重量Kg/m | ||
代码 | 内宽F | H | D | |||||||||
SZ3550 | 50-50 | 75 100 125 150 175 200 250 | 1~ | 55.6 | 30 | 35 | 54 | 144 | 234 284 324 384 424 484 584 | 204 254 294 354 394 454 554 | 185 | 4 |
SZ3560 | 60-60 | 1~ | 55.6 | 30 | 35 | 54 | 164 | 185 | 4.1 | |||
SZ3575 | 75-75 | 1~ | 55.6 | 30 | 35 | 54 | 194 | 185 | 4.3 | |||
SZ35100 | 100-100 | 1~ | 55.6 | 30 | 35 | 54 | 244 | 185 | 5 | |||
SZ35125 | 125-125 | 1~ | 55.6 | 30 | 35 | 54 | 294 | 185 | 5.2 |
备注:1、拖链可加装隔离片;2、接头孔位可安装防爆铆钉;3、装饰点颜色可根据客户要求选择
二、QZ45系列经济加强型桥式拖链
1、QZ45系列经济加强型桥式拖链材料:增强尼龙
2、QZ45系列经济加强型桥式拖链耐温范围::-40℃-125℃
3、QZ45系列经济加强型桥式拖链技术参数
型号 | 弯曲半径R | 链接数N | 节距P | 最大电缆直径 | 内高B | 外高C | 外宽E | 实际安装高度Hf | 理论安装尺寸 | 重量Kg/m | ||
代码 | 内宽F | H | D | |||||||||
QZ4550 | 50 | 75 100 125 150 175 200 250 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 82 | 246 296 346 396 446 496 596 | 216 266 316 366 416 466 566 | 212 | 2.5 |
QZ4575 | 75 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 107 | 212 | 2.68 | |||
QZ45100 | 100 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 132 | 212 | 2.8 | |||
QZ45125 | 125 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 157 | 212 | 2.93 | |||
QZ45150 | 150 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 182 | 212 | 3.07 |
备注:1、拖链可加装隔离片;2、接头孔位可安装防爆铆钉;3、装饰点颜色可根据客户要求选择
三、FZ45系列经济加强型全封闭拖链
1、FZ45系列经济加强型全封闭拖链材料:增强尼龙
2、FZ45系列经济加强型全封闭拖链耐温范围:-40℃-125℃
3、FZ45系列经济加强型全封闭拖链技术参数
型号 | 弯曲半径R | 链接数N | 节距P | 最大电缆直径 | 内高B | 外高C | 外宽E | 实际安装高度Hf | 理论安装尺寸 | 重量Kg/m | ||
代码 | 内宽F | H | D | |||||||||
FZ4550 | 50 | 75 100 125 150 175 200 250 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 82 | 246 296 346 396 446 496 596 | 216 266 316 366 416 466 566 | 212 | 2.79 |
FZ4575 | 75 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 107 | 212 | 3.05 | |||
FZ45100 | 100 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 132 | 212 | 3.3 | |||
FZ45125 | 125 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 157 | 212 | 3.6 | |||
FZ45150 | 150 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 182 | 212 | 3.9 |
备注:1、拖链可加装隔离片;2、接头孔位可安装防爆铆钉;3、装饰点颜色可根据客户要求选择
四、SZ45系列经济加强型双排拖链
1、SZ45系列经济加强型双排拖链材料:增强尼龙
2、SZ45系列经济加强型双排拖链耐温范围:-40℃-125℃
3、SZ45系列经济加强型双排拖链技术参数
型号 | 弯曲半径R | 链接数N | 节距P | 最大电缆直径 | 内高B | 外高C | 外宽E | 实际安装高度Hf | 理论安装尺寸 | 重量Kg/m | ||
代码 | 内宽F | H | D | |||||||||
SZ4550 | 50-50 | 75 100 125 150 175 200 250 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 145 | 246 296 346 396 446 496 596 | 216 266 316 366 416 466 566 | 212 | 5 |
SZ4575 | 75-75 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 195 | 212 | 5.4 | |||
SZ45100 | 100-100 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 245 | 212 | 5.9 | |||
SZ45125 | 125-125 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 295 | 212 | 6.1 | |||
SZ45150 | 150-150 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 345 | 212 | 6.6 |
备注:1、拖链可加装隔离片;2、接头孔位可安装防爆铆钉;3、装饰点颜色可根据客户要求选择