项目 | 单位 | 300G | 3GEN | 4GDN | 6GCN | |
---|---|---|---|---|---|---|
行程 | X轴 | mm | 500 | 610 | 1,020 | |
Y轴 | mm | 300 | 410 | 760 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 700 X 350 | 790 X 600 | 1,280 X 960 | |
最大装载重量 | kg | 300 | 750 | 1,200 | ||
快速进给速度 | XY轴/Z轴 | mm/min | X,Y: 2,000 / Z: 3,000 | XY:5000 / Z:3,000 | ||
C轴 | °/min | 2,600 | ||||
行星旋转速度 | min-1 | 5-500 | 5-300 | |||
主轴 | 磨石切削微细进给 (直径) |
mm | 4 | |||
行程 | mm | 100 | 140 | |||
套筒轴(Z轴) | 插磨行程 | mm | 95 | 135 | ||
插磨循环数 (25mm行程下) |
循环 /分 |
200 | 400 | 200 | ||
研削磨头 | 高频率电动机低速用 | min-1 | 9,000 - 45,000 | |||
高频率电动机高速用 | min-1 | 18,000 - 90,000 | ||||
OP:气动磨头 | min-1 | MAX 175,000 | ||||
OP: 高频率电动机强刚型用 | min-1 | 9,000 - 30,000 | ||||
OP: 高频率电动机 ATC用(L) | min-1 | 9,000 - 30,000 | ||||
位置检测 | 光栅尺 | |||||
定位精度 | mm | ±0.0007 | ±0.001 | |||
机床重量 | kg | 约3,200 | 约3,300 | 约4,300 | 约9,000 |