项目 | 单位 | GSE30A | GSE50A | GSE100A | GSE200A | GSE320A | GSN5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力·容量 | 工作台上的旋转 | mm | Ø 270 | Ø 480 | ||||
中心间距离 | mm | 450 | 750 | 1,250 | 2,250 | 3,650 | 5,400 | |
可研磨螺纹的长度 | mm | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,200 | 5,000 | |
可研磨最大工件直径 | mm | Ø 80 | Ø 200 | |||||
砂轮轴 | 砂轮尺寸 (外径 X 宽 X 内径) |
mm | Ø 355 X 10~ 32 X Ø 152.4 | Ø 510 X 10~50 X Ø 228.6 | ||||
砂轮轴最高转速 | min-1 | 2,420 | 1,685 | |||||
砂轮轴最高使用周速度 | m/min | 2,700 | 2,700 | |||||
砂轮倾角度 | ° | ±30 | ±45 | |||||
砂轮轴电动机 | kW | 2.2 | 3.7 | 7.5 | ||||
工作台进给 | 全移动量 | mm | 360 | 650 | 1,150 | 2,150 | 3,300 | 5,300 |
快速复原速度 (主轴停止) |
mm/min | 1,000 | 2,400 | |||||
工件主轴 | 贯穿孔直径 | mm | Ø 35 | Ø 76(OP: Ø 103) | Ø 172 | |||
转速 | min-1 | 100 | 100 | 80 | ||||
机床重量 | kg | 约4,500 | 约9,500 | 约11,000 | 约13,000 | 约18,500 | 约20,000 |